10K PLAZA ESPAÑA: RESULTADOS 2014 x CATEGORIA

NUMERO-GRAL-SEXO-CATEG-OFICIAL-MIN/KM-CORREDOR-CIUDAD
FEM DE 18 A 19 AÑOS
144 133 18 1 41:34.5 4:09 Oubiña Natali Arrecifes - BS. AS.
104 140 20 2 41:47.8 4:11 Quinteros Estrella Pergamino - BS. AS.

NUMERO-GRAL-SEXO-CATEG-OFICIAL-MIN/KM-CORREDOR-CIUDAD
FEM DE 20 A 29 AÑOS
15 33 2 1 35:00.6 3:30 Urrutia Lujan Tandil - BS. AS.
18 38 3 2 35:32.9 3:33 Latapie Andrea Laprida - BS. AS.
179 78 9 3 38:42.6 3:52 Ayala Karen Jimena C.A.B.A.
207 83 10 4 38:56.3 3:54 Fernandez Cecilia Trelew - Chubut
329 95 11 5 39:34.7 3:57 Aguilar Maria Junin - BS. AS.
249 104 13 6 39:55.5 4:00 Romero Damaris Laprida - BS. AS.
237 130 16 7 41:28.2 4:09 Velazque Natalia Trenque Lauquen - Bs
355 145 23 8 41:58.1 4:12 Bazanelli Cecilia Berazategui
209 202 34 9 46:23.0 4:38 Bargas Daiana Alejan Olavarria - BS. AS.
290 206 35 10 46:37.4 4:40 Cristaldo Belen Avellaneda - BS. AS.
322 211 37 11 47:03.7 4:42 Pirali Alejandra Ver Las Flores - BS. AS.
113 230 45 12 48:16.1 4:50 Camoriano Nadia Carlos Casares - BS.
195 247 50 13 50:44.7 5:04 Gomez Fernanda Benito Juarez
211 251 53 14 51:03.6 5:06 Garavaglia Eugenia P Olavarria - BS. AS.
232 289 68 15 56:36.3 5:40 Castellani Melisa Cr Chivilcoy - BS. AS.

NUMERO-GRAL-SEXO-CATEG-OFICIAL-MIN/KM-CORREDOR-CIUDAD
FEM DE 30 A 34 AÑOS
20 31 1 1 34:49.1 3:29 Rodriguez Nadia Laprida - BS. AS.
212 57 6 2 36:57.4 3:42 Zanuzzi Carolina Nat La Plata - BS. AS.
91 59 7 3 37:10.5 3:43 Araneo Pamela Trenque Lauquen - Bs
184 96 12 4 39:39.0 3:58 Galan Lorena Banfield
57 111 15 5 40:36.1 4:04 Michelli Malvina 25 De Mayo - BS. AS.
167 135 19 6 41:40.2 4:10 Gallini Mariela Sole San Miguel - BS. AS.
146 151 24 7 42:23.3 4:14 Lista Victoria 25 De Mayo - BS. AS.
258 154 25 8 42:28.9 4:15 Marino Gabriela Sole Bragado - BS. AS.
260 170 28 9 43:10.9 4:19 Milano Florencia Bragado - BS. AS.
235 227 44 10 48:09.0 4:49 Sturla Gabriela Saladillo - BS. AS.
309 309 79 11 59:20.9 5:56 Latasa Ana Laura Saladillo - BS. AS.
52 312 80 12 1:00:20.8 6:02 Castellino Sofia Lujan - BS. AS.

NUMERO-GRAL-SEXO-CATEG-OFICIAL-MIN/KM-CORREDOR-CIUDAD
FEM DE 35 A 39 AÑOS

16 42 4 1 35:50.7 3:35 Ortiz Mariela Mabel C.A.B.A.
17 50 5 2 36:14.1 3:37 Fuentealba Karina Na C.A.B.A.
340 131 17 3 41:30.2 4:09 Ferman Laura La Plata - BS. AS.
341 176 29 4 43:57.9 4:24 Soria Yanina C.A.B.A.
129 186 31 5 44:36.8 4:28 Garrahan Daniela Lobos - BS. AS.
84 187 32 6 44:50.6 4:29 Marino Maria Fernand Chacabuco - BS. AS.
359 212 38 7 47:04.3 4:43 Santellan Paola Alej Moron
399 222 41 8 48:02.7 4:48 Casares Veronica Bragado - BS. AS.
236 225 42 9 48:08.8 4:49 Sturla Romina Saladillo - BS. AS.
99 232 46 10 48:37.7 4:52 Gamez Zulma 25 De Mayo - BS. AS.
221 233 47 11 48:51.2 4:53 Busemi Claudia Marce C.A.B.A.
378 277 62 12 53:50.3 5:23 Cassino Mariana Chivilcoy - BS. AS.
205 278 63 13 54:05.7 5:24 Dichiara Andrea Cañuelas - BS. AS.
31 280 64 14 54:19.0 5:26 Fabiano Luciana Iren 25 De Mayo - BS. AS.
377 284 66 15 55:11.7 5:31 Anaya Celeste Juan Bautista Albert
401 303 75 16 58:38.8 5:52 Prescher Marina Andr Bragado - BS. AS.
51 313 81 17 1:00:21.1 6:02 Mattera Viviana Alberti - BS. AS.

NUMERO-GRAL-SEXO-CATEG-OFICIAL-MIN/KM-CORREDOR-CIUDAD
FEM DE 40 A 44 AÑOS
111 144 22 1 41:54.4 4:12 Prado Marisa Andrea Carlos Casares - BS.
170 207 36 2 46:44.5 4:40 Gimenez Evangelina
366 214 39 3 47:15.5 4:43 Martinez Dalila Junin - BS. AS.
112 256 54 4 51:39.5 5:10 Bivona Natalia Chivilcoy - BS. AS.
55 5 52:01.9 5:12 Tobal Rebeca Casanova - BS. AS.

NUMERO-GRAL-SEXO-CATEG-OFICIAL-MIN/KM-CORREDOR-CIUDAD
FEM DE 40 A 44 AÑOS -
264 265 56 6 52:22.9 5:14 Battaglia Yanina Val Chivilcoy - BS. AS.
156 288 67 7 56:35.2 5:39 Sallies Maria Elena Olavarria - BS. AS.
312 293 69 8 57:20.0 5:44 Fosco Carolina Saladillo - BS. AS.
187 297 71 9 57:48.7 5:47 Perrote Laura C.A.B.A.
27 306 77 10 58:50.7 5:53 Montenegro Marisol S 25 De Mayo - BS. AS.
23 315 82 11 1:02:38.2 6:16 Ardiles Maria Ines Roque Perez - BS. As

NUMERO-GRAL-SEXO-CATEG-OFICIAL-MIN/KM-CORREDOR-CIUDAD
FEM DE 45 A 49 AÑOS
19 65 8 1 37:58.0 3:48 Cobanea Elisa Tandil - BS. AS.
161 105 14 2 39:56.0 4:00 Villareal Rita Carme C.A.B.A.
226 165 27 3 42:53.5 4:17 Reganzani Marcela C.A.B.A.
180 219 40 4 47:53.2 4:47 Camara Maria Cecilia La Plata - BS. AS.
24 245 49 5 50:22.9 5:02 Padin Susana 25 De Mayo - BS. AS.
331 250 52 6 50:58.2 5:06 Ginzo Isabel Saladillo - BS. AS.
268 268 57 7 52:31.5 5:15 Tonarelli Claudia Junin - BS. AS.
169 271 58 8 52:52.6 5:18 Di Como Fabiana
344 273 59 9 53:11.2 5:19 Vazquez Maria Olavarria - BS. AS.
191 275 60 10 53:45.4 5:23 Grin Norma Olavarria - BS. AS.
398 294 70 11 57:20.0 5:44 Paladino Silvina Saladillo - BS. AS.
281 305 76 12 58:49.8 5:53 Ivanoff Patricia Ramos Mejia - BS. As
102 322 85 13 1:08:24.7 6:51 Garzo Claudia La Plata - BS. AS.

NUMERO-GRAL-SEXO-CATEG-OFICIAL-MIN/KM-CORREDOR-CIUDAD
FEM DE 50 A 54 AÑOS
348 143 21 1 41:51.0 4:11 Suarez Norma La Plata - BS. AS.
82 157 26 2 42:40.8 4:16 Garrocho Adriana GraL. Alvear - BS. A
287 226 43 3 48:08.9 4:49 Orquera Amelia Avellaneda - BS. AS.
295 249 51 4 50:57.6 5:06 Coñequir Norma Bragado - BS. AS.
379 276 61 5 53:50.1 5:23 Zalba Susana Chivilcoy - BS. AS.
73 281 65 6 54:38.6 5:28 Bernardez Rosana C.A.B.A.
76 299 73 7 57:59.9 5:48 Novara Maria Ester C.A.B.A.
199 301 74 8 58:15.4 5:50 Monti Marina Elena La Plata - BS. AS.
310 308 78 9 59:20.9 5:56 Valverde Monica Saladillo - BS. AS.
185 317 84 10 1:03:12.0 6:19 Testori Andrea C.A.B.A.
410 324 86 11 1:08:55.3 6:53 Fernandez Graciela C.A.B.A.
75 327 88 12 1:11:35.9 7:09 Fernandez Souto Moni C.A.B.A.

NUMERO-GRAL-SEXO-CATEG-OFICIAL-MIN/KM-CORREDOR-CIUDAD
FEM DE 55 A 59 AÑOS
39 180 30 1 44:17.8 4:26 Oses Nely Graciela Chivilcoy - BS. AS.
78 298 72 2 57:59.3 5:48 Mascia Victoria Mari C.A.B.A.

NUMERO-GRAL-SEXO-CATEG-OFICIAL-MIN/KM-CORREDOR-CIUDAD
FEM DE 60 EN MAS
81 196 33 1 46:00.1 4:36 Garrocho Nancy GraL. Alvear - BS. A
225 236 48 2 49:27.5 4:57 Buitrago Olga C.A.B.A.
283 316 83 3 1:02:46.0 6:17 Rodriguez Ana Maria Avellaneda - BS. AS.
106 326 87 4 1:09:11.4 6:55 Motta Mirtha C.A.B.A.

NUMERO-GRAL-SEXO-CATEG-OFICIAL-MIN/KM-CORREDOR-CIUDAD
MASC DE 18 A 19 AÑOS
85 48 44 1 36:12.6 3:37 Correa Luis Alejandr Lobos - BS. AS.
219 58 52 2 37:02.3 3:42 Landaburu Joaquin Le Olavarria - BS. AS.
292 82 73 3 38:55.2 3:54 Santiesteban Fabian Avellaneda - BS. AS.
246 205 171 4 46:36.2 4:40 Gomez Diego Jeremias Olavarria - BS. AS.
337 287 221 5 56:09.6 5:37 Menzona Alesis Leone Montegrande - BS. As

NUMERO-GRAL-SEXO-CATEG-OFICIAL-MIN/KM-CORREDOR-CIUDAD
MASC DE 20 A 29 AÑOS
4 1 1 1 30:01.2 3:00 Guerra Miguel Angel 25 De Mayo - BS. AS.
12 2 2 2 30:06.8 3:01 Taccone Luciano C.A.B.A.
1 4 4 3 30:27.4 3:03 Pensa Natalio Emmanu 25 De Mayo - BS. AS.
2 5 5 4 30:33.7 3:03 Rono Julius Kenya
206 6 6 5 30:36.4 3:04 Fernandez Gustavo Ja Olavarria - BS. AS.
11 7 7 6 30:38.7 3:04 Michia Marcelo Aleja GraL. Madariaga - Bs
5 10 10 7 31:03.8 3:06 Pensa Alexis Ignacio 25 De Mayo - BS. AS.
339 11 11 8 31:24.1 3:08 Toledo Victor Santa Rosa - La Pamp
222 12 12 9 31:26.4 3:09 Manrique Marcelo Fab C.A.B.A.
6 13 13 10 31:35.3 3:10 Stutz Jorge Tordillo - BS. AS.
314 14 14 11 31:47.8 3:11 Ponce Ramiro Azul - BS. AS.
334 15 15 12 31:58.0 3:12 Cesar Leonel Mar Del Plata - BS.
10 17 17 13 32:15.2 3:13 Cirone Claudio Maxim Navarro - BS. AS.
178 18 18 14 32:15.2 3:13 Vitarello Daniel C.A.B.A.
315 19 19 15 32:23.8 3:14 Igoa Angel Azul - BS. AS.
34 23 23 16 33:27.4 3:21 Corvalan Santiago Al 25 De Mayo - BS. AS.
220 24 24 17 33:47.6 3:23 Landaburu Leonardo Olavarria - BS. AS.
297 28 28 18 34:31.4 3:27 Fernandez Federico Junin - BS. AS.
94 29 29 19 34:34.3 3:28 Teruzzi Alejandro Is GraL. Alvear - BS. A
317 30 30 20 34:35.5 3:28 Bernal Ariel Ruben C.A.B.A.
387 39 36 21 35:35.5 3:34 Piaggi Ivan Jesus Junin - BS. AS.
385 44 40 22 35:55.4 3:36 Pausner Guillermo Ar Hudson - BS. AS.
303 52 47 23 36:27.7 3:39 Conde Ezequiel Cachari - BS. AS.
193 77 69 24 38:35.5 3:52 Almando Nicolas Benito Juarez
320 88 78 25 39:13.5 3:56 Rausch German Olavarria - BS. AS.
277 101 89 26 39:50.3 3:59 Briloni Gustavo Chacabuco - BS. AS.
87 108 94 27 40:12.5 4:01 Burgos Martin Sebast NtO. De La Riestra -
413 110 96 28 40:33.5 4:04 Griguela Jose 25 De Mayo- BS.AS.
56 112 97 29 40:36.1 4:04 Veggetti Daniel 25 De Mayo - BS. AS.
346 119 104 30 40:53.7 4:05 Faraoni Franco Ramos Mejia - BS. As
319 122 107 31 41:03.2 4:06 Marini Fermin Chacabuco - BS. AS.
186 159 133 32 42:42.8 4:16 Duvara Gustavo Ariel Ramos Mejia - BS. As
64 160 134 33 42:46.6 4:17 Barbieri Nicolas C.A.B.A.
357 169 142 34 43:10.4 4:19 Zepiri Pablo Berazategui
390 199 166 35 46:07.7 4:37 Sica Federico Junin - BS. AS.
45 241 193 36 50:12.2 5:01 Sosa Nelson Alexis 25 De Mayo - BS. AS.
286 246 197 37 50:39.6 5:04 Perez Esteban Avellaneda - BS. AS.
25 295 225 38 57:23.1 5:44 Buceta Facundo Carlos Casares - BS.
65 310 231 39 59:22.6 5:56 Parodi Luciano Damia C.A.B.A.

NUMERO-GRAL-SEXO-CATEG-OFICIAL-MIN/KM-CORREDOR-CIUDAD
MASC DE 30 A 34 AÑOS

8 3 3 1 30:15.2 3:01 Zamora Andres Montevideo - Uruguay
13 9 9 2 31:01.6 3:06 Langat Ishmael Kimta Kenya
7 16 16 3 32:00.2 3:12 Videla Wilson Ramon San Rafael - Mendoza
396 21 21 4 32:55.6 3:18 Barreto Walter GraL. Villegas - BS.
306 22 22 5 33:27.1 3:21 Gomez Diego Hernan 25 De Mayo - BS. AS.
304 26 26 6 33:58.9 3:24 Conde Matias Cachari - BS. AS.
403 35 33 7 35:05.4 3:31 Guiacobini Federico Bragado - BS. AS.
356 37 35 8 35:26.5 3:33 Avalos Javier Berazategui
404 45 41 9 36:02.3 3:36 Iriarte Martin Bragado - BS. AS.
51 10 36:57.1 3:42 Moscoso Jose Osmar 25 De Mayo - BS. AS.

NUMERO-GRAL-SEXO-CATEG-OFICIAL-MIN/KM-CORREDOR-CIUDAD
MASC DE 30 A 34 AÑOS -

254 69 61 11 38:10.1 3:49 Cabrera Simon 25 De Mayo - BS. AS.
394 72 64 12 38:23.8 3:51 Linares Maximiliano Junin - BS. AS.
202 79 70 13 38:44.2 3:52 Fernandez Mariano A. Tandil - BS. AS.
101 99 87 14 39:45.4 3:59 Faviano Julian 25 De Mayo - BS. AS.
351 117 102 15 40:48.6 4:05 Ruiz Gaston Berazategui
210 121 106 16 40:59.9 4:06 Tomadin Jesus Marcos Olavarria - BS. AS.
203 123 108 17 41:03.6 4:06 Guevara David Olavarria - BS. AS.
38 141 121 18 41:50.6 4:11 Medina Martin Hurlingham - BS. AS.
182 148 125 19 42:11.1 4:13 Lopardo Diego Martin GraL. Alvear - BS. A
406 164 138 20 42:52.9 4:17 Gay Jose Luis 9 De Julio - BS. AS.
242 174 146 21 43:55.6 4:23 Fosco Matias Saladillo - BS. AS.
66 183 153 22 44:30.6 4:27 Cesarsky Agustin C.A.B.A.
67 203 169 23 46:31.2 4:39 Garay Ignacio Martin C.A.B.A.
88 213 175 24 47:04.6 4:43 Germondari Leonardo NtO. De La Riestra -
121 234 187 25 48:58.1 4:54 Baubeau Jorge C.A.B.A.
134 240 192 26 49:58.3 5:00 Galmarini Claudio Da Roque Perez - BS. As
231 267 211 27 52:29.4 5:15 Castellani Carlos Ad Chivilcoy - BS. AS.
363 283 218 28 55:09.0 5:31 Caldas Roberto Jose Chivilcoy - BS. AS.

NUMERO-GRAL-SEXO-CATEG-OFICIAL-MIN/KM-CORREDOR-CIUDAD
MASC DE 35 A 39 AÑOS

316 20 20 1 32:28.3 3:15 Pacheco Cristian Olavarria - BS. AS.
217 34 32 2 35:03.7 3:31 Retondo Juan Ariel Tandil - BS. AS.
368 41 38 3 35:47.7 3:35 Haran Anibal Junin - BS. AS.
177 46 42 4 36:10.5 3:37 Fernandez Diego Hern C.A.B.A.
50 47 43 5 36:10.8 3:37 Garriga Jorge Martin Pehuajo - BS. AS.
142 49 45 6 36:13.9 3:37 Rodriguez Carlos Adr San Miguel Del Monte
354 61 54 7 37:39.4 3:46 Magagnini Gustavo Berazategui
358 67 59 8 38:03.6 3:48 Canosa Sergio Chivilcoy - BS. AS.
230 70 62 9 38:18.0 3:50 Gomez Fernando Junin - BS. AS.
149 76 68 10 38:35.3 3:52 De Alejandro Franco Saladillo - BS. AS.
148 85 75 11 39:11.5 3:55 Gallo Fabricio Saladillo - BS. AS.
367 89 79 12 39:18.2 3:56 Lahitte Raul Las Flores - BS. AS.
405 90 80 13 39:20.2 3:56 Stringa Ivan Junin - BS. AS.
168 91 81 14 39:22.9 3:56 Cena Nicolas San Miguel - BS. AS.
137 94 84 15 39:27.9 3:57 Ares Leandro Junin - BS. AS.
332 100 88 16 39:47.2 3:59 Donza Alberto Sebast Junin - BS. AS.
43 107 93 17 40:04.8 4:00 Buenaventura Pedro L La Plata - BS. AS.
173 126 111 18 41:11.5 4:07 Encina Roberto Danie Ramos Mejia - BS. As
107 127 112 19 41:11.8 4:07 Figlioli Pablo Jose 25 De Mayo - BS. AS.
289 142 122 20 41:50.9 4:11 Ortega Jorge Avellaneda - BS. AS.
395 158 132 21 42:41.6 4:16 Tossi Matias Junin - BS. AS.
388 171 143 22 43:18.7 4:20 Veron Leandro Junin - BS. AS.
400 179 150 23 44:14.8 4:25 Fernandez Urriceiqui Bragado - BS. AS.
29 194 162 24 45:59.9 4:36 Bibini Cristian Alberti - BS. AS.
136 197 164 25 46:00.4 4:36 Escarano Miguel Chivilcoy - BS. AS.
353 220 180 26 47:58.3 4:48 Malacalza Mauricio Berazategui
369 243 195 27 50:20.2 5:02 Di Pardo Jose Gabrie 25 De Mayo - BS. AS.
204 252 199 28 51:07.1 5:07 Orciani Fabricio Saladillo - BS. AS.
68 254 201 29 51:26.3 5:09 Olano Martin C.A.B.A.
32 272 214 30 52:55.8 5:18 Otero Leandro 25 De Mayo - BS. AS.
174 291 223 31 57:06.3 5:42 Picciola Fernando La Plata - BS. AS.
55 302 228 32 58:26.2 5:50 Acosta Lujan Adrian 25 De Mayo - BS. AS.

NUMERO-GRAL-SEXO-CATEG-OFICIAL-MIN/KM-CORREDOR-CIUDAD
MASC DE 40 A 44 AÑOS

3 8 8 1 30:39.6 3:04 Comba Gustavo Banfield
323 32 31 2 34:56.2 3:29 Bernhardt Aricado Da La Plata - BS. AS.
152 36 34 3 35:07.8 3:31 Mandaglio Adriano Ja Mercedes - BS. AS.
247 43 39 4 35:53.1 3:36 Benitez Hector Orlan 9 De Julio - BS. AS.
218 51 46 5 36:24.8 3:39 Artaza Carlos Daireaux - BS. AS.
189 64 57 6 37:54.4 3:47 Maldonado Cristian R Cañuelas - BS. AS.
89 66 58 7 37:59.7 3:48 Duarte Leonardo Juli Lobos - BS. AS.
296 74 66 8 38:27.6 3:51 Andino Diego Adrian Las Flores - BS. AS.
330 84 74 9 39:10.0 3:55 Mendez Mariano Saladillo - BS. AS.
223 103 91 10 39:53.3 3:59 Alon Flavio C.A.B.A.
234 113 98 11 40:41.0 4:04 Catullo Mauricio Saladillo - BS. AS.
115 114 99 12 40:42.5 4:04 Brusca Christian Nel Cuidadela - BS. AS.
190 124 109 13 41:06.3 4:07 Cordero Fabio Esteba Olavarria - BS. AS.
324 128 113 14 41:14.8 4:07 Suano Angel Olavarria - BS. AS.
131 129 114 15 41:24.5 4:09 Rolandi Mariano Isma Lobos - BS. AS.
373 132 115 16 41:33.7 4:09 Reyes Hector Junin - BS. AS.
21 136 117 17 41:42.3 4:10 Santos Silvio Ramon Ramos Mejia - BS. As
326 139 120 18 41:47.7 4:11 Chavarri Jose Victor GraL. Villegas - BS.
120 147 124 19 42:07.0 4:13 Funes Andres Omar 25 De Mayo - BS. AS.
389 149 126 20 42:14.1 4:14 Panelo Claudio Junin - BS. AS.
402 161 135 21 42:47.3 4:17 Cotta Marcelo Bragado - BS. AS.
384 167 140 22 43:02.3 4:19 Aguayo Sergio Manuel Berazategui
71 168 141 23 43:03.4 4:19 Morena Leandro Ricar Mar Del Plata - BS.
172 178 149 24 44:06.2 4:25 Hernandez Christian Haedo - BS. AS.
284 184 154 25 44:32.5 4:27 Navarro Fabio Avellaneda - BS. AS.
245 185 155 26 44:35.6 4:28 Messina Leonardo Olavarria - BS. AS.
343 189 157 27 45:11.8 4:31 Bassano Carlos Alber Olavarria - BS. AS.
147 190 158 28 45:28.2 4:33 Viretto Victor Marti NtO. De La Riestra -
213 193 161 29 45:48.3 4:35 Sivero Guido Enrique Saladillo - BS. AS.
392 215 176 30 47:18.9 4:44 Ramirez Luis Chacabuco - BS. AS.
44 217 178 31 47:39.5 4:46 Albornoz Leandro Chacabuco - BS. AS.
270 221 181 32 47:59.3 4:48 Casares Pablo Altamira - BS. AS.
414 229 185 33 48:14.8 4:50 Rodriguez juan marc Saladillo
333 248 198 34 50:45.3 5:04 Pica Miguel 25 De Mayo - BS. AS.
288 257 203 35 51:43.4 5:10 Galarza Jose Luis Avellaneda - BS. AS.
70 264 209 36 52:21.7 5:14 Maidana Gustavo C.A.B.A.
135 282 217 37 54:39.2 5:28 Rocha Martinez Rodol Roque Perez - BS. As
338 285 219 38 55:58.8 5:36 Lopez Anibal 25 De Mayo - BS. AS.
96 286 220 39 56:03.8 5:36 Hipolito Mariano 25 De Mayo - BS. AS.
325 318 234 40 1:03:28.8 6:21 Frutos Gustavo Olavarria - BS. AS.

NUMERO-GRAL-SEXO-CATEG-OFICIAL-MIN/KM-CORREDOR-CIUDAD
MASC DE 45 A 49 AÑOS

308 25 25 1 33:58.7 3:24 Conde Marcelo Azul - BS. AS.
41 27 27 2 34:22.5 3:26 Cotron Victor GraL. Viamonte - Pdo
238 40 37 3 35:41.0 3:34 Rojas Sixto Alfredo C.A.B.A.
118 53 48 4 36:46.8 3:41 Hidalgo Rupcich Pabl Lobos - BS. AS.
243 54 49 5 36:48.8 3:41 Avila German 9 De Julio - BS. AS.
383 60 53 6 37:31.7 3:45 Marina Ernesto Eduar Hudson - BS. AS.
224 62 55 7 37:42.8 3:46 Dominguez Jorge C.A.B.A.
361 73 65 8 38:25.0 3:51 Ruiz Jose Maria Trenque Lauquen - Bs
117 80 71 9 38:46.3 3:52 Cestari Hernan Mercedes - BS. AS.
279 81 72 10 38:48.5 3:53 Campomenosi Gustavo Olavarria - BS. AS.
275 87 77 11 39:12.8 3:56 De Benedetto Hugo Fa Las Flores - BS. AS.
171 92 82 12 39:24.0 3:56 De Dios Walter Ramos Mejia - BS. As
298 93 83 13 39:27.3 3:57 Marchetto Ricardo Ra Junin - BS. AS.
125 97 85 14 39:40.1 3:58 Domeño Marcelo 25 De Mayo - BS. AS.
126 116 101 15 40:46.4 4:05 Toledo Carlos Albert La Plata - BS. AS.
336 120 105 16 40:56.5 4:05 Mendoza Jose Carlos Montegrande - BS. As
208 125 110 17 41:08.9 4:07 Torres Juan Olavarria - BS. AS.
255 138 119 18 41:45.0 4:10 Deri Remigio San Miguel Del Monte

MASC DE 45 A 49 AÑOS -
376 155 130 19 42:33.1 4:15 Viscubi Luis Juan Bautista Albert
321 162 136 20 42:49.1 4:17 Caballieri Gustavo Saladillo - BS. AS.
267 163 137 21 42:51.5 4:17 Castañon Eduardo Junin - BS. AS.
130 191 159 22 45:31.9 4:33 Giles Claudio Albert Lobos - BS. AS.
157 192 160 23 45:36.6 4:33 Mayet Pedro Diego Ma Olavarria - BS. AS.
347 195 163 24 46:00.1 4:36 Elias Guillermo Bragado - BS. AS.
375 198 165 25 46:01.4 4:36 Knudsen Martin Bragado - BS. AS.
285 208 172 26 46:46.6 4:41 Alonso Hector Avellaneda - BS. AS.
159 259 205 27 51:51.8 5:11 Otondo Daniel Lobos - BS. AS.
253 263 208 28 52:19.1 5:14 Tonelli Martin 25 De Mayo - BS. AS.
160 274 215 29 53:31.7 5:21 Salcedo Daniel C.A.B.A.
30 279 216 30 54:18.9 5:26 Davel Guillermo 25 De Mayo - BS. AS.
412 311 232 31 59:25.1 5:57 Nicora Dario Javier 25 De Mayo- BS.AS.

MASC DE 50 A 59 AÑOS
305 55 50 1 36:51.2 3:41 Regalado Osvaldo Cachari - BS. AS.
90 63 56 2 37:52.6 3:47 Vallejo Marcelo Villa De Mayo - BS.
92 75 67 3 38:29.6 3:51 Rossa Luis Alberto Junin - BS. AS.
335 86 76 4 39:11.8 3:55 Torres Daniel Osvald 9 De Julio - BS. AS.
244 98 86 5 39:45.3 3:59 Ortiz Roberto Olavarria - BS. AS.
259 102 90 6 39:51.9 3:59 Santillan Guillermo Bragado - BS. AS.
391 115 100 7 40:44.8 4:04 Romero Juan Junin - BS. AS.
302 134 116 8 41:37.0 4:10 Conde Roberto Omar Junin - BS. AS.
132 150 127 9 42:16.9 4:14 Bellusci Angel Club Virrey Del Pint
263 152 128 10 42:24.0 4:14 Magaldi Miguel Angel Bragado - BS. AS.
261 156 131 11 42:35.2 4:15 Oroz Fernando Lorenz Bragado - BS. AS.
22 172 144 12 43:23.0 4:20 Zunino Cesar Atilio 25 De Mayo - BS. AS.
53 173 145 13 43:52.5 4:23 Conde Raul Junin - BS. AS.
265 181 151 14 44:18.2 4:26 Alonso Ricardo Junin - BS. AS.
26 182 152 15 44:29.9 4:27 Villareal Jose Carlo 25 De Mayo - BS. AS.
28 200 167 16 46:13.7 4:37 Ojeda Hector Daniel Rojas - BS. AS.
262 201 168 17 46:18.2 4:38 Garcia Oscar Alfredo Bragado - BS. AS.
266 204 170 18 46:34.5 4:40 Saldias Jose Junin - BS. AS.
280 210 174 19 47:01.9 4:42 Caputto Miguel Ramos Mejia - BS. As
318 216 177 20 47:38.6 4:46 Darretche Ricardo Bolivar - BS. AS.
345 218 179 21 47:39.6 4:46 Dezeo Julio Saladillo - BS. AS.
183 238 190 22 49:42.9 4:58 Tello Guillermo Chivilcoy - BS. AS.
233 292 224 23 57:06.5 5:42 Acuña Laudelino La Plata - BS. AS.
49 307 230 24 59:10.7 5:55 Guerra Marcelo Omar 25 De Mayo - BS. AS.
380 319 235 25 1:03:49.4 6:23 Ugalde Fernando Laprida - BS. AS.
98 323 238 26 1:08:27.6 6:51 Espindola Ruben La Plata - BS. AS.

MASC DE 55 A 59 AÑOS
35 68 60 1 38:09.5 3:49 Huerga Ruben 25 De Mayo - BS. AS.
273 71 63 2 38:18.7 3:50 Rosales Oscar C.A.B.A.
194 106 92 3 39:56.5 4:00 Almando Osvaldo Benito Juarez
93 109 95 4 40:31.6 4:03 Lazcano Jorge Horaci GraL. Alvear - BS. A
143 118 103 5 40:52.3 4:05 Vazquez Ruben Albert San Miguel Del Monte
110 137 118 6 41:42.9 4:10 Brandan Ricardo Jose Suipacha - BS. AS.
282 166 139 7 42:55.3 4:17 Acosta Horacio Avellaneda - BS. AS.
411 175 147 8 43:56.8 4:23 Capaneto Daniel Junin - BS. AS.
248 188 156 9 45:05.9 4:30 Saizar Julio Cesar Saladillo - BS. AS.
271 223 182 10 48:04.2 4:48 Barbosa Osvaldo Azul - BS. AS.
408 224 183 11 48:07.1 4:49 Tobal Osvaldo C.A.B.A.
370 242 194 12 50:19.9 5:02 Nessi Ricardo Alberti - BS. AS.
272 244 196 13 50:22.7 5:02 Franco Eduardo R. Las Flores - BS. AS.

MASC DE 55 A 59 AÑOS -
77 253 200 14 51:15.0 5:08 Bernardez Ricardo C.A.B.A.
386 262 207 15 52:05.6 5:13 Perez Hector Dario Monte - BS. AS.
158 269 212 16 52:37.1 5:16 Ferrari Juan Carlos C.A.B.A.
349 314 233 17 1:00:27.8 6:03 Imaz Alberto Oscar La Plata - BS. AS.
397 321 237 18 1:06:52.4 6:41 Fosco Marcelo Franci Saladillo - BS. AS.

MASC DE 60 A 64 AÑOS
407 153 129 1 42:26.3 4:15 Suarez Juan Junin - BS. AS.
274 177 148 2 44:05.1 4:25 Carpinetti Ricardo I Las Flores - BS. AS.
307 228 184 3 48:11.3 4:49 Uzubiaga Angel Andre Tapalque - BS. AS.
116 239 191 4 49:45.5 4:58 Grisetti Domingo Mercedes - BS. AS.
364 290 222 5 56:57.9 5:42 Falasconi Adolfo Junin - BS. AS.
79 300 227 6 58:00.3 5:48 Gioia Carlos Javier C.A.B.A.

MASC DE 65 A 69 AÑOS
256 146 123 1 42:03.4 4:12 Rodriguez Julio Alfr Bragado - BS. AS.
371 231 186 2 48:26.2 4:51 Lescano Pedro Mercedes - BS. AS.
60 255 202 3 51:26.5 5:09 Peraita Manuel Ricar C.A.B.A.
362 258 204 4 51:47.8 5:11 Contreras Roberto Lobos - BS. AS.
229 260 206 5 51:54.5 5:11 Lopez Juan Pedro Junin - BS. AS.
62 266 210 6 52:28.0 5:15 Iglesias Roberto Enr Cañuelas - BS. AS.
80 296 226 7 57:30.3 5:45 Nassif Carlos Albert C.A.B.A.

MASC DE 70 EN MAS AÑOS
